Aquatropic74.ru
Купить аквариумную рыбу оптом и в розницу в Челябинске
Последнее обновление прайса — 17.02.2024 06:00
# | Наименование | Размер | Вес | Упаковка, шт |
Наличие | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Корм Tetra |
||||||
1 | Корм Tetra Min XL | 10 г | Да | 60 руб. | ||
2 | Корм Tetra Crips Energy PRO | 10 г | Да | 60 руб. | ||
3 | Корм Tetra Discus | 10 г | Да | 60 руб. | ||
4 | Корм Tetra Cichlids sticks | 10 г | Да | 60 руб. | ||
5 | Корм Tetra Cichlids mini gran | 10 г | Да | 60 руб. | ||
6 | Корм Tetra TabiMin tablets (для сомов) | 10 г | Да | 60 руб. | ||
7 | Корм Tetra Pound Sticks (для прудовых) | 10 г | Да | 40 руб. | ||
8 | Корм Tetra Min gran | 10 г | Да | 60 руб. | ||
8 | Корм Tetra tabs для сомов | 10 г | Да | 80 руб. | ||
Корм мороженный |
||||||
9 | Корм циклоп | 100 г | Да | 150 руб. | ||
10 | Корм мотыль мелкий | 100 г | Да | 100 руб. | ||
11 | Артемия рачёк | 100 г | Да | 100 руб. | ||
11 | Артемия цисты | 30 г | Да | 100 руб. | ||
Другие корма |
||||||
12 | Гамарус | 10 г | Да | 40 руб. | ||
12 | Дафния | 10 г | Да | 50 руб. | ||
Грунт |
||||||
19 | Грунт кварц фракция 3 - 6 мм | 3,0 - 6,0 | 1 кг | Да | 40 руб. | |
20 | Грунт AQUAPROP 10 пропант | 1,2 - 1,8 | 1 кг | Да | 75 руб. | |
Камни декор |
||||||
21 | Песчаник | 1 кг | Да | 150 руб. | ||
23 | Яшма | 1 кг | Да | 120 руб. | ||
Дерево декор |
||||||
24 | Корни азалии | 40 - 80 | кг | Да | 3500 руб. | |
25 | Виноградная лоза | 40 - 80 | шт | Да | 500 руб. | |
25 | Мопани (железное дерево) | 40 - 80 | кг | Да | 3500 руб. | |
Внутренний фильтр |
||||||
27 | Barbus filter 001 | Да | 750 руб. | |||
27 | Barbus filter 003 | Да | 900 руб. | |||
28 | Aquael Pat mini | Да | 1800 руб. | |||
28 | Aquael Fan mini | Да | 1800 руб. | |||
31 | Aquael Fan 3 | Да | 3600 руб. | |||
27 | SUNSUN HJ 311 | Да | 750 руб. | |||
27 | SUNSUN HJ 611 | Да | 900 руб. | |||
27 | SUNSUN HJ 532 | Да | 850 руб. | |||
27 | SUNSUN HJ 732 | Да | 1100 руб. | |||
27 | HOMEFISH 1200 | Да | 1400 руб. | |||
27 | TETRA FilterJet 400 | Да | 1690 руб. | |||
Компрессор |
||||||
27 | Barbus | 3,5 л/мин | Да | 410 руб. | ||
27 | ALEAS | 1,6 л/мин | Да | 410 руб. | ||
27 | Barbus USB | 3,5 л/мин | Да | 800 руб. | ||
Аэрлифт фильтр |
||||||
27 | Aqua Reef AF-03 | Да | 340 руб. | |||
27 | Aqua Reef AF-5336 | Да | 420 руб. | |||
Водяная помпа |
||||||
33 | Barbus PUMP 002 | 500 л/ч | Да | 900 руб. | ||
34 | Barbus PUMP 003 | 800 л/ч | Да | 1200 руб. | ||
35 | Barbus PUMP 004 | 1400 л/ч | Да | 1200 руб. | ||
36 | AQUASPEED 3 IN 1 103 | 1000 л/ч | Да | 1300 руб. | ||
36 | AQUASPEED 3 IN 1 203 | 1400 л/ч | Да | 1500 руб. | ||
Губки |
||||||
40 | Barbus губка sponge003 круглая | 70х140 | Да | 200 руб. | ||
40 | Barbus губка sponge008 квадратная | 55х55х120 | Да | 150 руб. | ||
43 | Губка круглая | 80х160 | Да | 180 руб. | ||
43 | Губка круглая высокая | 80х180 | Да | 200 руб. | ||
44 | Губка квадратная | 45х50х130 | Да | 90 руб. | ||
45 | Губка квадратная | 45х60х130 | Да | 110 руб. | ||
45 | Губка квадратная большая | 90х100х160 | Да | 250 руб. | ||
45 | Губка квадратная большая высокая | 100х100х250 | Да | 350 руб. | ||
Обогреватель с терморегулятором |
||||||
27 | ALEAS 25W | Да | 750 руб. | |||
27 | ALEAS 50W | Да | 750 руб. | |||
27 | ALEAS 75W | Да | 750 руб. | |||
27 | ALEAS 100W | Да | 750 руб. | |||
Распылители |
||||||
46 | Цилиндр | 13х25 | Да | 60 руб. | ||
47 | Шар | 20х20 | Да | 70 руб. | ||
48 | Квадратный | 15х15х25 | Да | 90 руб. | ||
50 | Трапеция в пластике | 20см | Да | 200 руб. | ||
51 | Трапеция в пластике | 30см | Да | 300 руб. | ||
Сачки |
||||||
53 | Сачок 3" | 7,5 х 6 х 30 см | Да | 110 руб. | ||
55 | Сачок 6" | 15 х 12 х 28 см | Да | 200 руб. | ||
56 | Сачок 12" | 30 х 20 х 45 см | Да | 500 руб. | ||
Скребок |
||||||
58 | Скребок 3 в 1 | 80х40х450 мм | Да | 230 руб. | ||
Грунтоочиститель |
||||||
66 | Сифон с грушей | 120 см | Да | 250 руб. | ||
Кондиционеры |
||||||
ЗООМИР |
||||||
27 | Трипафлавин | Да | 180 руб. | |||
27 | Фармамед | Да | 110 руб. | |||
27 | Сульфат меди | Да | 110 руб. | |||
27 | Ихтиофор | Да | 110 руб. | |||
27 | Малахитовый зелёный | Да | 110 руб. | |||
VladOx |
||||||
27 | Ихтиостоп | Да | 180 руб. | |||
27 | Кристалайн | Да | 180 руб. | |||
Удобрения и питательные грунты |
||||||
27 | Vladox Железо + марганец | 50 мл | Да | 180 руб. | ||
27 | Vladox Калий | 50 мл | Да | 180 руб. | ||
27 | Vladox МАКРОкомплекс | 50 мл | Да | 180 руб. | ||
27 | TETRA InitialSticks | 10 г | Да | 50 руб. | ||
27 | TETRA CompleteSubstrate | 2,5 кг | Да | 1500 руб. | ||
Искусственные растения |
||||||
67 | В ассортименте | 20 см | Да | 150 руб. | ||
67 | В ассортименте | 30 см | Да | 220 руб. | ||
67 | В ассортименте | 50 см | Да | 400 руб. | ||
Задний фон |
||||||
67 | В ассортименте | 30 см | Да | 180 руб. | ||
67 | В ассортименте | 40 см | Да | 200 руб. | ||
67 | В ассортименте | 50 см | Да | 250 руб. | ||
67 | В ассортименте | 70 см | Да | 300 руб. | ||
Декорации |
||||||
27 | Deksi № 401 | Да | 920 руб. | |||
27 | Deksi № 404 | Да | 1900 руб. | |||
27 | Deksi № 101 | Да | 920 руб. | |||
Термоковрик |
||||||
69 | 7 W с диммером | 15 х 28 | Да | 1300 руб. | ||
Кора пробкового дуба |
||||||
72 | Блок | 13 х 30 | Да | 200 руб. | ||
72 | Блок | 15 х 35 | Да | 300 руб. | ||
72 | Блок | 15 х 40 | Да | 400 руб. | ||
72 | Блок | 25 х 30 | Да | 600 руб. | ||
72 | Тунель | 16 х 60 | Да | 1600 руб. | ||
72 | Тунель | 20 х 45 | Да | 1600 руб. | ||
72 | Тунель | 12 х 50 | Да | 1000 руб. |
Также вы можете скачать прайс-лист целиком
Чтобы связаться с нами и сделать заказ, используйте контактную форму или телефоны, указанные на странице с контактной информацией.