Aquatropic74.ru
Купить аквариумную рыбу оптом и в розницу в Челябинске
Последнее обновление прайса — 28.06.2024 10:15
# | Название (латинское) |
Название (русское) |
Размер (см.) | Наличие | Цена (руб./шт.) |
---|---|---|---|---|---|
Цихлиды |
|||||
2 | Labidochromis spec. "Kimpuma red" | Лабидохромис "Кимпума рэд" Ч | 2,5 — 3 | Да | 100 руб. |
7 | Microgeophagus ramirezi | Микрогеофагус Рамирезы | 3 — 3,5 | Да | 250 руб. |
9 | Pterophyllum scalare | Скалярия (ассорти") | 4,5 – 5 | Да | 150 руб. |
10 | Pterophyllum scalare | Скалярия взрослая | 10 – 13 | Да | 1000 руб. |
11 | Cichlidae hybridae | Попугай-шоу (пурпурный) Т | 5 — 6 | Да | 1500 руб. |
15 | Pterophyllum scalare | Скалярия ассрти Ч | 6,5 – 7 | Да | 250 руб. |
16 | Pterophyllum scalare | Скалярия голубая | 5,5 – 6 | Да | 500 руб. |
34 | Thorichthys Meeki | Цихлазома Меека Ч | 3 — 3,5 | Да | 200 руб. |
36 | Cichlidae hybridae | Попугай-панда (голубой) | 2 — 2,3 | Да | 100 руб. |
36 | Cichlidae hybridae | Попугай платиновый | 2 — 2,3 | Да | 100 руб. |
40 | Symphysodon discus "Red cover" | Дискус "Красный ковер" | 5,5 — 6 | Да | 1500 руб. |
41 | Hemichromis lifalili | Хемихромис Лифалили балон | 5 — 5,5 | Да | 500 руб. |
Живородящие |
|||||
46 | Poecilia reticulata | Гуппи (Слоновье ухо платина ) | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
48 | Poecilia reticulata (Guppy Endler`s Japan ) | Гуппи Эндлера Голубой японский меч пары | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
49 | Poecilia reticulata (Guppy Endler`s) | Гуппи Эндлера Лирохвостые красный меч самцы | 3 — 3,5 | Да | 80 руб. |
50 | Poecilia reticulata | Гуппи ( самки) Ч | 3 — 3,5 | Да | 80 руб. |
51 | Poecilia reticulata | Гуппи (Берлинская желтая ) Ш | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
53 | Xiphophorus Helleri | Меченосец ассорти Ч | 4 – 4,5 | Да | 100 руб. |
54 | Poecilia sphenops "Golde neon" | Золотая моллиенезия лира С | 3,8 — 4,2 | Да | 120 руб. |
55 | Poecilia sphenops "Black" | Чёрная моллиенезия Ч | 3 — 3,5 | Да | 100 руб. |
56 | Xiphophorus maculatus | Пецилия черноплавничная | 3,5 — 4 | Да | 100 руб. |
56 | Xiphophorus maculatus | Пецилия черноплавничная | 1,5 — 1,8 | Да | 50 руб. |
58 | Poecilia reticulata | Гуппи ( Кои) | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
59 | Poecilia reticulata | Гуппи (Красная кобра) самцы Ш | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
62 | Poecilia latipina | Моллиенезия балон (ассорти) | 3 — 3,5 | Да | 200 руб. |
64 | Poecilia reticulata | Гуппи (Слоновое ухо Мозаика) Ш | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
66 | Poecilia reticulata | Гуппи (Мозаика слоновое ухо) самцы Ч | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
69 | Xiphophorus variatus Hi-Fin | Пецилия вариатус высокоплавничная | 4 — 4,5 | Да | 200 руб. |
70 | Poecilia reticulata | Гуппи ( Flame) | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
71 | Poecilia sphenops "Golden black neon" | Чёрно-золотая моллиенезия лира С | 3,8 — 4,2 | Да | 150 руб. |
Барбусы |
|||||
73 | Barbus tetrazona | Суматранский барбус (мутант) Ч | 2,5 — 3 | Да | 100 руб. |
74 | Puntius denisonii | Бабус Денисони С | 5 — 6 | Да | 300 руб. |
74 | Puntius denisonii | Бабус Денисони С | 7 — 8 | Да | 500 руб. |
79 | Puntius titteya | Бабус вишневый Ч | 3,5 — 4 | Да | 100 руб. |
81 | Puntius ticto | Барбус алый Ч | 3,5 — 4 | Да | 85 руб. |
82 | Barbus tetrazona "Glo-fish Red" | Суматранский барбус ГМО | 2 — 2,5 | Да | 120 руб. |
83 | Barbus conchonius | Огненный барбус вуалевый Ч | 2,5 — 3 | Да | 85 руб. |
Золотые рыбы |
|||||
86 | Carassius auratus | Золотая рыбка (Красная шапочка) К | 6 — 7 | Да | 250 руб. |
87 | Carassius auratus | Золотая рыбка (шубункин бристоль) К | 8 — 9 | Да | 200 руб. |
89 | Carassius auratus | Золотая рыбка (Риукин красный) К | 5 — 6 | Да | 200 руб. |
90 | Carassius auratus | Золотая рыбка (оранда ассорти) | 8 — 9 | Да | 700 руб. |
93 | Carassius auratus | Золотая рыбка(чёрный телескоп) Ч | 4 — 5 | Да | 200 руб. |
95 | Carassius auratus | Золотая рыбка (Ранчу золотой) Ш | 5 — 6 | Да | 250 руб. |
Кои |
|||||
Сомы |
|||||
104 | Otocinclus affinis | Отоцинклюс крапчатый С | 2,8 — 3 | Да | 350 руб. |
115 | Corydoras paleatus | Сомик крапчатый | 2,5 — 3 | Да | 100 руб. |
120 | Pterygoplichthys (Orange) | Парчёвый сом (Оранжевый) С | 15 — 16 | Да | 500 руб. |
124 | Ancistrus dolichopterus"Super red" | Анциструс "Super red" вуалевый | 1,5 — 2 | Да | 150 руб. |
125 | Ancistrus dolichopterus | Анциструс обыкновенный | 2 — 2,5 | Да | 90 руб. |
126 | Leiocassis Siamensis | Сиамская касатка Р | 7 — 8 | Да | 1000 руб. |
127 | Corydoras panda | Сомик панда И | 2 — 2,2 | Да | 150 руб. |
129 | Hoplosternum thoracatum | Сом торакатум | 5 — 6 | Да | 100 руб. |
130 | Kryptopterus melanopterus | Стеклянный сом С | 7 — 8 | Да | 300 руб. |
Харациновые |
|||||
134 | Nematobrycon palmeri | Императорская тетра | 2, — 2,5 | Да | 120 руб. |
137 | Phenacogrammus interraptus | Конго И | 5 — 6,5 | Да | 350 руб. |
138 | Moenkhausia pitteri | Бриллиантовая тетра | 3,5 — 4 | Да | 200 руб. |
139 | Hyphessobrycon bentosi | Орнатус белоплавничный | 3,5 — 4 | Да | 150 руб. |
140 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция(Glo-fish красная) Ч | 2,8 — 3 | Да | 120 руб. |
141 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция(Glo-fish коралл, ежевика) Ч | 2,8 — 3 | Да | 75 руб. |
142 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция(Glo-fish зелёная,жёлтая,голубая) Ч | 2,8 — 3 | Да | 90 руб. |
147 | Paracheirodon innesi | Голубой неон P | 2 — 2,3 | Да | 50 руб. |
148 | Hyphessobrycon amandae | Тетра Аманда | 1,8 — 2,2 | Да | 85 руб. |
149 | Paracheirodon axelrodi | Красный неон И | 3 — 3,2 | Да | 80 руб. |
152 | Hemigrammus rhodostomus | Родостомус С | 4 — 4,5 | Да | 120 руб. |
Лабиринтовые |
|||||
188 | Trichogaster trichopterus sumatranus | Мраморный гурами | 3,5 — 4 | Да | 100 руб. |
Радужницы |
|||||
191 | Iriatherina werneri | Ириатерина Вернера | 2,5 — 3 | Да | 150 руб. |
192 | Melanotaenia praecox | Неоновая радужница С | 3,5 — 4 | Да | 150 руб. |
199 | Pseudomugil paskai "Red neon" | Псевдомугил паскай "красный неон" | 3 — 3,5 | Да | 150 руб. |
Боция |
|||||
203 | Botia lochahata | Боция лохахата Т | 4 — 4,5 | Да | 150 руб. |
204 | Botia macracantha | Боция макраканта (Клоун) С | 5,5 — 6 | Да | 550 руб. |
Вьюны |
|||||
210 | Acanthophthalmus kuhlii | Акантофтальмус Кюля С | 5 — 6 | Да | 120 руб. |
Другие |
|||||
212 | Gyrinocheilus aymonieri | Гиринохейлус жёлтый | 4,5 — 5 | Да | 120 руб. |
213 | Tanichthys albonubes | Кардинал | 3 — 3,5 | Да | 85 руб. |
214 | Rasbora Espei | Расбора Эспе Т | 2,3 — 2,5 | Да | 120 руб. |
221 | Crossocheilus reticulatus | БородоедТ | 4 — 4,5 | Да | 150 руб. |
222 | Epalzeorhynchus frenatus | Лабео зелёный | 5 — 6 | Да | 200 руб. |
223 | Epalzeorhynchus bicolor | Лабео двухцветный Р | 5 — 6 | Да | 200 руб. |
224 | Ctenopoma acutirostre | Ктенопома леопардовая | 3,5 — 4 | Да | 300 руб. |
225 | Crossocheilus siamensis | Сиамский водорослеед SAE Т | 4 — 4,5 | Да | 150 руб. |
227 | Erpetoichthys calabaricus | Каламоихт калабарский С | 18 — 20 | Да | 2000 руб. |
229 | Boraras brigittae | Микрорасбора Бригитта И | 1,3 — 1,5 | Да | 150 руб. |
230 | Danio margaritatus | Микрорасбора Галактика С | 1,5 — 1,8 | Да | 150 руб. |
232 | Branchydanio rerio (Glo fish ) | Данио рерио (Гло ассорти) Ч | 2,5 — 3 | Да | 40 руб. |
234 | Mastacembelus Circumcinctus | Мастацембелюс Циркумцинткус | 7 — 8 | Да | 500 руб. |
242 | Carinotetraodon travancoricus | Тетраодон карликовый (жёлтый) С | 1,8 — 2 | Да | 250 руб. |
245 | Balantiocheilus melanopterus | Акулий бала | 7 — 8 | Да | 200 руб. |
259 | CHANNA STEWARTII | Змееголов Стюарта | 20 — 22 | Да | 20000 руб. |
262 | Brachygobius doriae | Пресноводный бычок пчёлка | 1,2 — 1,4 | Да | 200 руб. |
Полусолоноводные рыбы |
|||||
Земноводные, раки, крабы, улитки |
|||||
270 | Caridina Japonica | Креветка Амано C | 1,8 — 2 | Да | 180 руб. |
270 | Caridina Australian Amano Shrimp | Креветка Амано австралийская И | 1,5 — 1,8 | Да | 120 руб. |
272 | Ampullaria cuprina | Улитка ампуллярия | 1 — 1,2 | Да | 30 руб. |
273 | Ampullaria cuprina | Улитка ампуллярия | 2 — 2,3 | Да | 60 руб. |
281 | Hymenochiros boettgerte | Лягушка карликовая С | 1,2 — 1,5 | Да | 200 руб. |
283 | Lissotriton boscai | Испанский тритон | 7 — 8 | Да | 300 руб. |
286 | Neocaridina heterapoda var. Blue diamand | Креветка "Blue diamand" | 1,5 — 1,8 | Да | 100 руб. |
289 | Ambystoma mexicanum | Аксолотль | 10 — 12 | Да | 1500 руб. |
291 | Neocaridina heterapoda sp.Red fire | Креветка "Красный огонь" И | 1,2 — 1,4 | Да | 100 руб. |
Растения (Тайланд) |
|||||
300 | Anubias barteri 'Broad Leaf" XX'L | Анубиас Бартера широколистный XL | 40 — 50 | Да | 500 руб. |
300 | Anubias barteri 'Broad Leaf" X'L | Анубиас Бартера широколистный XL | 30 — 35 | Да | 350 руб. |
303 | Anubias barteri var. "barteri" | Анубиас Бартера var. "barteri" | 10 — 15 | Да | 300 руб. |
305 | Anubias barteri var. "nana" | Анубиас Бартера var. "nana" | 10 — 12 | Да | 300 руб. |
309 | Anubias congensis | Анубиас конгензис | 15 — 20 | Да | 250 руб. |
312 | Anubias hastifolia | Анубиас хастифолия | 12 — 15 | Да | 350 руб. |
316 | Anubias minima | Анубиас минима | 10 — 15 | Да | 300 руб. |
327 | Echinodorus ozelot red | Эхинодорус оцелот красный | 15 — 20 | Да | 150 руб. |
332 | Microsorium "Windelov" | Микрозорум "оленьи рога" | 10 — 12 | Да | 150 руб. |
333 | Microsorium pteropus L | Микрозорум птеропус (пучок) | 10 — 12 | Да | 100 руб. |
337 | Crinum calamistratum | Кринум волнистый | 30 — 40 | Да | 100 руб. |
338 | Crinum calamistratum | Кринум волнистый | 40 — 50 | Да | 200 руб. |
342 | Hemiantus micrantemoides | Хемиантус микрантемоидес пучок | 6 — 7 | Да | 50 руб. |
343 | Cryptocoryna affinis | Криптокарина родственная | 10 — 20 | Да | 30 - 60 руб. |
335 | Bucephalandra red Kedagang | Буцефаландра Кедаганг | . | Да | 300 руб. |
335 | Bucephalandra Broad leaf | Буцефаландра Широколистная | Да | 350 руб. | |
335 | Bucephalandra Green wavy | Буцефаландра Волнистая зелёная | Да | 300 руб. | |
335 | Bucephalandra Brauni Phfeniks | Буцефаландра Брауни феникс | Да | 300 руб. | |
348 | Monosolenium tenerum | Мох (Моносолениум) | Да | 50 руб. | |
343 | Cryptocoryna Wendtii "Tropica" | Криптокарина Вендта "Тропика" | 5 | Да | 40 руб. |
333 | Cryptocoryne wendtii "Mioya" | Криптокарина Вендта "Миойя" | 5 | Да | 40 руб. |
350 | Pogostemon stellatus sp."Octopus" | Погостемон стеллатус "Октопус" | 25 — 30 | Да | 60 руб. |
350 | Rotala indica | Ротала индийская | 15 — 20 | Да | 50 руб. |
350 | Hygrophila polysprema | Гигрофила многосеменная | 15 — 20 | Да | 50 руб. |
350 | Vallisneria gigantea | Валиснерия гигантская | 40 — 25 | Да | 100 руб. |
350 | Vallisneria spiralis | Валиснерия спиральная | 15 — 20 | Да | 50 руб. |
350 | Hygrophila polysprema | Гигрофила многосеменная | 15 — 20 | Да | 50 руб. |
350 | Limnophila ambulia | Амбулия | 15 — 20 | Да | 150 руб. |
350 | Ludwigia palustris | Людвигия болотная | 15 — 20 | Да | 75 руб. |
343 | Cryptocoryna Wendtii "Red" | Криптокарина Вендта "Красная" | 15 — 20 | Да | 100 руб. |
И это не всё!!!Есть ещё. Приходите увидите. |
|||||
Корм "Coppens" настоящий !!! |
|||||
361 | Яйца артемии | Выход 60% | 30 гр | Да | 100 руб. |
Мороженые корма |
|||||
367 | Мотыль | 100 гр | Да | 100 руб. | |
Мороженые корма |
|||||
366 | Артемия (рачок) 5-6 мм | Разнавес | 100 гр | Да | 120 руб. |
367 | Мотыль | Разнавес | 100 гр | Да | 100 руб. |
350 | Циклоп | Блистер | 100 гр | Да | 150 руб. |
Условные обозначения (происхождение рыбы)Т - Тайланд, С - Сингапур, И - Индонезия, М - Малайзия, К - Китай, Р - Россия, Ш - Шри-Ланка, Ч - Челябинск |
Также вы можете скачать прайс-лист по аквариумной рыбе целиком
Чтобы связаться с нами и сделать заказ, используйте контактную форму или телефоны, указанные на странице с контактной информацией.